- Viễn Tâm Mobile có mặt trong ngành điện thoại từ rất lâu năm 2003 bắt đầu xây dựng thương hiệu riêng và phát triển mua bán sữa chữa vào đầu năm 2011.
- Năm 2013 chúng tôi quyết định mở rộng và cung cấp máy ép kính điện thoại di động đồng thời đào tạo hướng dẫn miễn phí cách ép kính mà chúng tôi đã tiếp thu được, cùng những kinh nghiệm thực tế cho khách hàng là cửa hàng điện thoại trên toàn quốc.
- Đến với Viễn Tâm quý khách sẽ nhận được sửa chữa chuyên nghiệp, hoàn toàn yên tâm với giá thấp nhất trên thị trường.
- Luôn cập nhật máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến nhất trong nghành.
- Quy trình sửa chữa điện thoại minh bạch, công khai, cam kết linh kiện chính hãng, quý khách hàng có thể ngồi trực tiếp theo dõi quá trình thay thế, sửa chữa điện thoại của mình.
- Chế độ bảo hành chu đáo nhất cho cửa hàng và khách lẻ trong và sau khi sử dụng dịch vụ.
- BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH IPHONE 2019
- BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH SAMSUNG 2019
- BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH OPPO 2019
- BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH XIAOMI 2019
- BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH SONY 2019
- BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH HUAWEI 2019
- BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH VIVO 2019
- BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH ZENFONE 2019
___________________________________
BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH IPHONE 2019
___________________________________
Dòng máy iPhone | Thay mặt kính chưa phí tháo lắp | Thay màn hình chưa phí tháo lắp | Thay vỏ/Nắp Lưng đã kèm phí tháo lắp |
iPhone X | 800k | 4.500k | Vỏ: 2.800k Nắp: 400k |
iPhone Xr | 1.200k | 5.200k | Nắp: 600k |
iPhone Xs | 1.000k | 5.500k | Nắp: 500k |
iPhone Xs Max | 1.600k | 7.500k | Vỏ: 3.200k Nắp: 800k |
iPhone 8 Plus | 400k | 1.550k | Vỏ: 850k Nắp: 400k |
iPhone 8 | 350k | 1.100k | Vỏ: 750k Nắp: 400k |
iPhone 7 | 300k | 850k | 350k |
iPhone 7 Plus | 300k | 1.400k | 450k |
iPhone 6S | 200k | 600k | 300k |
iPhone 6S Plus | 200k | 1.100k | 350k |
iPhone 6 | 200k | 500k | 250k |
iPhone 6 Plus | 200k | 950k | 350k |
iPhone 5 | 100k | 450k | 200k |
iPhone 5S/5C | 100k | 400k | 200k |
iPhone 5SE | 100k | 400k | 350k |
___________________________________
BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH SAMSUNG 2019
___________________________________
Dòng Samsung | Thay mặt kính | Thay màn hình | Thay Vỏ |
Samsung S3 | 200k | 700k | |
Samsung S4 | 200k | 1.000k | |
Samsung S5
S5 G906 |
250k | 1.400k | |
Samsung S6 | 300k | 1.900k | Mặt sau 100 |
Samsung S6 Edge | 600k | 2.500k | Mặt sau 100k |
Samsung S6 Edge Plus | 700k | 2.800k | Mặt sau 150k |
Samsung S7 | 350k | 2.300k | Mặt sau 100k |
Samsung S7 Edge | 700k | 3.200k | Mặt sau 150k |
Samsung S8 | 800k | 3.200k | Mặt sau 200k |
Samsung S8 plus | 800k | 4.200k | Mặt sau 200k |
Samsung S9 | 800k | 4.200k | Mặt sau 200k |
Samsung S9 plus | 1000k | 4.500k | Mặt sau 200k |
Samsung S10 | 1.300k | 5.500k | Mặt sau 350k |
Samsung S10 Plus | 1.400k | 6.000k | Mặt sau 400k |
Samsung Note 3 | 300k | 1.700k | Vỏ 250k |
Samsung Note 4 | 300k | 1.800k | 400k |
Samsung Note 5 | 350k | 2.900k | Vỏ 500k / Mặt lưng 100k |
Samsung Note Edge | 1.000k | 2.500k | |
Samsung Note 8 | 1.000k | 4.800k | Nắp 250k |
Samsung Note 9 | 1.400k | 5.200k | Nắp 500k |
Samsung Note FE | 1.000k | 2.500k | Nắp 200k |
Samsung A3 -2015 | 300k | Nắp 100k | |
Samsung A3 -2016 | 300k | 1.600k | Nắp 100k |
Samsung A3 -2017 | 300k | 1.800k | Nắp 100k |
Samsung A5 | 300k | 1.400k 450k | |
Samsung A510 (2016) | 350k | 1.800k | Mặt lưng 250k |
Samsung A5 2017 | 350k | 1.800k | Mặt lưng 300k |
Samsung A6 2018 | 350k | 2.000k | Mặt lưng 300k |
Samsung A6 Plus | 350k | 1.950k | Mặt lưng 300k |
Samsung A7 | 300k | 1.650k | |
Samsung A701 (2016) | 350k | 2.100k | Mặt lưng 100k |
Samsung A720 (2017) | 350k | 2.150k | Mặt lưng 150k |
Samsung A750 (2018) | 350k | 1.850k | Mặt lưng 200k |
Samsung A8 | 350k | 2.250k | |
Samsung A8 2016 | 350k | 2.200k | |
Samsung A8 Plus | 400k | 2.200k | |
Samsung A8 2018 Plus | 400k | 2.800k | |
Samsung A8 2018 – A530 | 350k | 2.200k | |
Samsung A9 Pro | 350k | 2.200k | Mặt lưng 150k |
Samsung C9 Pro | 350k | 2.200k | |
Samsung J2 | 250k | 1.500k | |
Samsung J2 Pro | 250k | 1.300k | |
Samsung J2 Prime | 200k | ||
Samsung J3 | 200k | 1.300k 500k | |
Samsung J320 (2016) | 200k | 1.300k 500k | |
Samsung J3 Pro | 200k | ||
Samsung J4 2018 | 300k | ||
Samsung J4 Plus | 300k | ||
Samsung J5 | 250k | 1300k vs 550 | |
Samsung J510 (2016) | 250k | ||
Samsung J5 Prime | 200k | 800k | |
Samsung J5 2017 | 250k | ||
Samsung J7 | 250k | 1.400k 500k | |
Samsung J7 Primer | 200k | 1000k | |
Samsung J7 2016 | 250k | ||
Samsung J7 Pro | 350k | 1.500k | |
Samsung J7 Plus | 350k | 1.600k | |
Samsung J6 | 300k | 1.500k 550k | |
Samsung J8 | 350k | 1.700k | |
Samsung E5 | 300k | 1.100k màn lô | |
Samsung E7 | 300k | 1.800k 550k | |
Samsung M20 | 300k | ||
Samsung A20 | |||
Samsung A30 | |||
Samsung A50 |
___________________________________
BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH OPPO 2019
___________________________________
Thay mặt kính | Thay màn hình | Thay vỏ | |
A83(kính) | 250k | 450k | Liên hệ |
A53 | Liên hệ | Liên hệ | |
F9 | 300k | 600k | Liên hệ |
F7 | 250k | 500k | 600k |
F5 | 250k | 550k | 500k |
F3 | 200k | 500k | 450k |
F3 Plus | 250k | Liên hệ | |
F3 lite A57 – Kính | 200k | Liên hệ | |
R5 (Kính) | 350k | Liên hệ | |
R7 lite (Kính) | 300k | 1400k | Liên hệ |
R7 Plus (Kính) | 350k | Liên hệ | |
R7S (Kính) | 300k | 900k | Liên hệ |
F1 | 200k | 450k | 450k |
F1 Plus (Kính) – R9 | 350k | 1.300k | 600k |
F1S – A59 | 200k | 450k | |
Neo 7 – A33 | 200k | 400k | Liên hệ |
R1 – R829 | 200k | Liên hệ | |
Neo 5 | 200k | 300k | Liên hệ |
Micro 5 | 200k | 350k | Liên hệ |
Neo 9 – A37 | 200k | 450k | Liên hệ |
Find 5 mini R827 | 200k | Liên hệ | |
Find 5 (X909) | 250k | Liên hệ | |
Find 7 | 250k | Liên hệ | |
Find way S U707 | 250k | Liên hệ |
___________________________________
BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH XIAOMI 2019
___________________________________
Model | Thay kính – cảm ứng |
Mi 8 | |
Mi 8 Pro | |
Mi 8 Lite 6G/128G | |
Mi 8 Lite | |
Mi 8 SE | |
Redmi Pro | |
Redmi Note 6 Pro (kính) | 300k |
Redmi Note 5 (kính) | 300k |
Redmi note 5 pro (kính) | 450k |
Redmi Note 5A | 300k |
Redmi Note 5A prime | 300k |
Redmi Note 4 | 300k |
Redmi Note 4X | 300k |
Xiaomi Mi Note 3 | 300k |
Redmi Note3 | 300k |
Redmi Note3 Pro | 300k |
Redmi Note2 | |
Xiaomi Note Pro | |
Redmi Note | |
Xiaomi Mi3 | 250k |
Xiaomi Mi4 | 250k |
Xiaomi Mi 4A | |
Xiaomi Mi 4S | |
Xiaomi Mi 4C | |
Xiaomi Mi 4X | 250k |
Xiaomi Mi5 (Kính) | |
Xiaomi Mi 5S (kính ) | |
Mi 5 plus (Kính) | |
Mi 6 (new) | |
Xiaomi Mi4X | |
Xiaomi Max | 350k |
Xiaomi Mi Max 2 | 350k |
Xiaomi Mi Max 3 | 350k |
Xiaomi Mi A1/Mi 5X | 300k |
Mi A2/ Mi 6X(Kính) | |
Mi A2 lite (C/ư) | |
Redmi 3s | |
Redmi 4 | 250k |
Redmi 4 prime | |
Redmi 4X | 250k |
Redmi 4A | 250k |
Redmi 5-Kính | 250k |
Redmi 5A | 250k |
Redmi 5 plus (Kính) | 300k |
Redmi 6 pro | |
Redmi 6 / Redmi 6A |
___________________________________
BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH SONY 2019
___________________________________
Model | Thay kính – cảm ứng | Thay nguyên bộ | Vỏ – Nắp Sau | |
Linh kiện | Zin | |||
L1 | 300k (kính) | |||
XZ Premium (Amoled) | 400 (kính) | Nắp 400k | ||
XZ1 | 300k (kính) | |||
XZ (Amoled) | 350k (kính) | |||
Xperia X | 300k (kính) | |||
XA1 (Amoled) | 300k (kính) | |||
XA1 plus (Amoled) | 300k (kính) | |||
XA1 ultra (Amoled) | 300k (kính) | |||
Z1 (C6902/ C6903/ LT39) |
400k | Nắp 150k | ||
Z1S Z1 – Tmobile |
300k | Nắp 150k | ||
Z1 mini Z1 Compact / D5503 |
300k | Sườn 150k Nắp 150k |
||
Z2 | 350k | Nắp 150k | ||
Z3 (D6616/ D6603/ D6643) |
350k | Sườn 200k Nắp 150k |
||
Z3 mini | 350k | Sườn 200k Nắp 150k |
||
Z3+, Z4 | 350k | Nắp 200k | ||
Z3 V | 650k | Nắp 200k | ||
5 | 350k | Nắp 200k | ||
Z5 Premium | 400k | Nắp 200k Nắp gương 250k |
||
Z5 (mini) Compact | 350k | Nắp 200k | ||
M2 | 450k | Nắp 100k | ||
M4 | 550k | Nắp 150k | ||
M5 (2 trường hợp) | Nắp 200k | |||
C3 | 250k | Nắp 200k Vỏ 250k |
||
C4 | 300k | |||
C5 Ultra (2 trường hợp) | 600k | |||
T2 Ultra | 600k | |||
Z Ultra | 350k | Nắp 200k | ||
XA Ultra (Amoled) | 350k (kính) | Nắp 250k | ||
XA (Amoled) | 350k(kính) | Nắp 250k | ||
ZR | ||||
Z2A |
___________________________________
BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH HUAWEI 2019
___________________________________
Model | Thay mặt kính | Thay màn hình | Nắp Lưng |
Huawei mate 20 pro | 0 | 0 | |
Huawei mate 20 | 0 | 0 | |
Huawei mate 8 | 450k | ||
Nova 3 | 0 | 0 | |
Nova 3i (kính) | 250k | Nắp lưng: 300k | |
Y9 (kính) 2019 | 300k | ||
Y9 | |||
Nova 3e (cư) | 300k | Nắp lưng: 400k | |
Nova 2i (cư) | 250k | ||
Y7 pro ( 2018) (cư) | 300k | ||
Y7 Prime (kính) | 300k | ||
Y6 Prime ( 2018) | 300k | ||
Y6 II | 250k | ||
Y5 2017 | 250k | ||
P9 (kính) | 300k | ||
P10 |
___________________________________
BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH VIVO 2019
___________________________________
Model | Kính -cảm ứng | Màn hình |
V11 | 550k | 1.050k |
V11i | 550k | 1.050k |
V9 | 550k | 950k |
V7+ | 450k | 950k |
Y69 | 450k | 900k |
V7 | 450k | 900k |
Y85 | 500k | 1.050k |
V5s (cư) | 450k | 800k |
V5 (cư) | 550k | 800k |
Y71 | 400k | 1.200k |
Y55s | 450k | 900k |
Y53 | 450k | 850k |
Y91 | 1500k | |
V3-cảm ứng | (100k) 450k | (350k) 800k |
Y81 | (350k) 850k |
___________________________________
BẢNG GIÁ THAY KÍNH VÀ MÀN HÌNH ZENFONE 2019
___________________________________
MODEL | Thay kính – cảm ứng | Thay nguyên bộ |
Zenfone 5 | 200k | |
Zenfone 6 | 250k | |
Zenfone 3 | 300k | |
Zenfone 3 laser | ||
Zen 3 max | 300k | |
Zen max | 300k | |
Zen 4 max | 300k | |
Zen 4 max Pro | 300k | |
Zen 5 max 5.5′(new) | ||
Zen live | ||
Zen Max Pro (M1)-kính | ||
Zen Max Plus (M1) |